Gesamt Vorder-Fünf Hinter-Fünf linke Fünf rechte Fünf Bauer links Bauer rechts Holländer Voll Summe Anw.
 Alli 33 14 39 40 12 18 17 71 252 12    
 Böing 33 15 28 33 12 16 13 60 213 12    
 Bölle 37 17 34 39 8 22 8 66 238 12    
 Bronc 13 8 10 14   4 5 27 145 6    
 Ebbi 21 10 32 30 4 0 4 49 171 10    
 Herbie 25 12 24 20 2 10 15 63 178 12    
 Icke 27 14 30 40 6 8 13 57 195 13    
 Klaus 19 12 12 20     5 42 153 9    
 Maggie 37 16 43 30 14 6 15 59 220 13    
 Meckes 1 1         1 4 101 1    
 Ott 35 13 25 33 18 8 16 63 215 12    
 Peter 16 11 35 28 10 6 14 47 173 12    
               
                12  = Höchstwert