Überblick
  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov 1 Nov 02 Dez König Schnitt *
 Alli 8 20 21 8 16 20 11 15 6 20 14 11 8 2x 16,11
 Böing 19 13 14 9 13 17 26 15 18 21 18 24 22 3x 17,62
 Bölle 21 20 24 14 23 20 15 22 16 10 19 22 16 5x 19,33
 Bronc 15 9 12 12 12 7 10 7 6 16 20 18 7 1x 15,50
 Ebbi 22 18 18 16 16 13 10 18 20 11 16 12 12 2x 16,00
 Herbie 17 9 13 8 15 16 10 7 16 19 20 14 15 1x 16,11
 Icke 9 17 17 11 17 8 21 19 7 18 18 14 20   15,08
 Klaus 15 10 12 11 11 7 12 8 12 10 13 12 7   11,43
 Maggie 15 20 17 15 19 12 10 7 6 10 15 17 17 1x 16,33
 Ott 8 9 12 8 11 7 13 7 6 10 13 11 16   14,50
 Peter 12 9 18 17 14 16 22 7 6 22 13 11 7 2x 17,29
 Bilder: Wurfschnitt *
  v5 h5 l5 r5 lB rB H V
 Alli 2,00 1,11 2,33 2,56 0,89 1,44 1,33 4,44
 Böing 2,38 1,92 1,92 2,69 1,23 1,23 0,54 5,69
 Bölle 2,33 2,42 2,33 3,50 0,17 1,67 1,25 5,67
 Bronc 4,00 1,00 1,83 2,50   0,67 1,33 4,17
 Ebbi 2,33 1,50 3,17 2,67 0,17 0,58 0,67 4,92
 Herbie 2,33 0,89 2,78 2,78 0,44 0,67 1,33 4,89
 Icke 2,85 0,85 2,15 3,15 0,46 0,92 1,08 3,62
 Klaus 1,71 0,57 2,29 2,14     0,86 3,86
 Maggie 2,00 1,11 3,44 1,56 1,33 0,44 0,89 5,56
 Ott 1,50   2,00 4,00     1,00 6,00
 Peter 2,86 1,00 3,43 2,14 1,14 0,57 0,71 5,43
 Bilder: Höchstwerte
  v5 h5 l5 r5 lB rB H V
 Kegler  Icke  Bölle  Ebbi  Bölle  Böing  Bölle  Bölle  Böing *  = bei Anwesenheit
 Punkte 37 29 38 42 16 20 15 74 12  = Höchstwert