November Vorder-Fünf Hinter-Fünf linke Fünf rechte Fünf Bauer links Bauer rechts Holländer Voll Summe Anw.
 Alli 1 1   3 2   1 6 14 1
 Böing 3   2 5 2   1 6 19 1
 Bölle 2   3 4   2 1 7 19 1
 Bronc 2 2 3 4 2     5 18 1
 Ebbi 5 2 5 2       5 19 1
 Herbie 1 3 5   2   3 5 19 1
 Icke 2 1 2 5     1 7 18 1
 Klaus 4 2 5 2       4 17 1
 Maggie 1 1 3 2   2 1 8 18 1
 Ott                 13  
 Peter                 15  
9
13 14 12  = Höchstwert
9 19
19
18
19
19
18
17
18