Überblick
  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Okt 02 Nov Dez König Schnitt *
 Alli 19 15 11 29 16 22 15 17 13 15 22 14 15 1x 17,55
 Böing 22 17 26 17 15 20 17 19 14 24 11 19 19 4x 18,46
 Bölle 19 22 22 18 20 14 21 17 22 18 25 19 18 4x 19,83
 Bronc 19 9 13 13 13 16 18 14 14 14 22 18 14   17,00
 Ebbi 10 15 8 20 13 16 17 17 16 17 17 19 13 1x 15,64
 Herbie 13 13 13 20 21 15 14 19 14 18 18 19 11 2x 17,22
 Icke 12 12 12 14 12 11 13 21 15 15 14 18 16 1x 15,22
 Klaus 21 14 8 17 15 15 16 13 13 18 13 17 13   16,22
 Maggie 13 19 22 14 19 25 20 21 13 25 19 18 16 3x 19,25
 Ott 12 12 12 12 16 12 13 12 13 13 13 13 19 1x 15,67
 Peter 16 14 14 14 14 17 15 15 26 15 19 15 15 1x 18,00
 Bilder: Wurfschnitt *
  v5 h5 l5 r5 lB rB H V
 Alli 1,30 1,30 2,30 3,20 1,60 0,80 1,00 5,60
 Böing 2,42 1,00 3,33 3,58 1,33 0,50 1,00 5,92
 Bölle 2,45 1,73 2,64 4,00 0,36 1,64 1,27 5,27
 Bronc 2,20 1,40 1,60 2,40 1,20 1,20 1,20 4,80
 Ebbi 1,90 1,80 2,60 3,20 0,60 0,40 1,00 4,00
 Herbie 2,50 1,25 3,38 2,75 0,75 0,75 1,38 4,38
 Icke 2,13 1,25 3,13 2,50 0,25 0,25 0,88 5,00
 Klaus 2,88 1,38 3,13 2,63     1,00 5,63
 Maggie 3,27 1,36 3,27 2,64 1,45 1,09 1,00 5,18
 Ott 0,67 1,33 2,67 4,00 0,67 0,67 1,67 4,00
 Peter 2,60 1,00 3,40 3,20 0,80 0,80 0,40 5,60
 Bilder: Höchstwerte
  v5 h5 l5 r5 lB rB H V
 Kegler  Maggie  Bölle  Böing  Bölle  Maggie  Bölle  Bölle  Böing *  = bei Anwesenheit
 Punkte 36 19 40 44 16 18 14 71 12  = Höchstwert